TERMO KOMBI tároló
A nap melegének felhasználása melegvízkészítéshez és fűtéshez: a TERMO kombitároló mindkét felhasználási módot magába foglalja.
a „áramlási kéményen” keresztül hatékonyan melegíti fel, ezzel elősegítve a hőmérséklet rétegződést a puffertárolóban. A TERMO visszatérő ági szabályozásként, vagy hidraulikus váltóként a fűtési rendszerbe beépíthető.
A kombitárolót 700 literes (ebből 160 liter ivóvíztározó) és 1000 literes (ebből 240 liter ivóvíztározó) változatban is kapható. A minimális hőveszteséget a szorosan illesztett FCKW mentes 120 mm vastag PU habos szigetelés, karcolás és csúszásmentes polisztirol külső burkolattal biztosítják. A stabil hőrétegződést a tároló keskeny, oszlopformájú építésmódja és az áramláson alapuló hideg víz keringés biztosítja.
A magas minőséget nem utolsó sorban a dupla rétegű bevonat biztosítja. A TERMO kombitároló CONVECTROL III-mal kombinálva melegvíz előállítás és fűtés rásegítés értékes és nagy teljesítményű berendezéseként üzemelhető.
Műszaki adatok:
| Tároló adatok | Termo 700 | Termo 1000 |
| Magasság hőszigetelés nélkül / hőszigeteléssel (mm) | 1805 / 1905 | 2105 / 2205 |
| Átmérő hőszigetelés nélkül / hőszigeteléssel (mm) | 750 / 990 | 800 / 1040 |
| Tömeg (kg) | 195 | 235 |
| Teljes térfogat (liter) | 698 | 982 |
| Használati melegvíztároló | ||
| Max. üzemi nyomás (bar) | 10 | 10 |
| Max. üzemhőmérséklet (°C) | 95 | 95 |
| Térfogat / utánfűtött térben (liter) | 163 / 108 | 229 / 161 |
| Vízkővédelem | magnézium anód | magnézium anód |
| Puffer tároló | ||
| Max. üzemi nyomás (bar) | 3 | 3 |
| Max. üzemhőmérséklet (°C) | 95 | 95 |
| Utánfűtési térfogat (liter) | 170 | 238 |
| Fűtési puffer térfogat (liter) | 105 | 162 |
| Szolár puffer térfogat (liter) | 260 | 353 |
| Szolár hőcserélő | ||
| Felület (m²) | 2,2 | 2,4 |
| Maximális üzemi nyomás (bar) | 10 | 10 |
| Nyomásveszteség (mbar) / tömegáram (L/h) | 7 / 400 | 12 / 550 |
| Térfogat (liter) | 12,9 | 14,1 |


