LF 42 HTF napkollektok
Műszaki adatok:
| Megnevezés | LF 42 HTF |
| Kollektor felülete (m2) | Nettó felület 2,01 (bruttó felület 2,25) |
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 1933 x 1163 x 80 |
| Tömeg (kg) | 33 |
| Üvegborítás | 4 mm vastag szolár biztonsági üveg 91 %-os fényáteresztő képességgel |
| Burkolat | Eloxált alumínium keret, alumínium hátlappal, 30 mm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel |
| Abszorber | Vörös lemez vákuumos szelektív bevonattal a=95%, E=5% |
| Csatlakozás | 1/2" csonk külső menettel, mérőhüvely 6mm belső átmérővel |
| Nyugalmi hőmérséklet | 227 oC |
| Üzemi nyomás | max. 10 bar |
| Hatásfok | no=78,0 % |
| Éves kollektorhozam | |
| Hőátadó-fagyálló közeg | 1,3 liter DC20 Propilénglikol |


