ECO Basic HMV tároló
Az ECO BASIC szolár tároló melegvíz tárolására alkalmas.
Jellemzői:
- Használati melegvíz tároló duplán heggesztett acélból
- Spirál hőcserélő szolár- és fűtéskörhöz
- Korrózió védelem a dupla zománcréteg és anódvédelem révén
- Hőszigetelés 50 mm-es vastag szorosan illeszkedő kemény PU szigetelésből
Műszaki adatok:
| Tároló adatok | 200 l | 300 l | 400 l |
| Térfogat (liter) | 200 | 295 | 400 |
| Után fűtött térfogat (liter) | 64 | 99 | 127 |
| Maximális üzemi nyomás (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Maximális hőmérséklet (oC) | 95 | 95 | 95 |
| Magassági hőszigeteléssel (mm) | 1232 | 1697 | 1660 |
| Átmérő hőszigeteléssel / nélkül (mm) | 500 / 600 | 500 / 600 | 600 / 700 |
| Tömeg hőszigeteléssel (kg) | 101 | 124 | 140 |
| Anód 1 1/4" csatlakozó csonk | magnézium anód | ||
| Szolár hőcserélő adatok | |||
| Fűtőfelület (m2) / tömeg (liter) | 0,8 / 5,7 | 1,2 / 7,5 | 1,5 / 9,4 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 16 | 16 | 16 |
| Max. üzemhőmérséklet ( oC) | 110 | 110 | 110 |
| Javasolt kollektorfelület (m2) | 5 m2-ig | 7 m2-ig | 10 m2-is |
| Utánfűtésre használt hőcserélő adatok | |||
| Fűtőfelület (m2) / térfogat (liter) | 0,6 / 3,8 | 0,8 / 5,0 | 1,0 / 6,3 |
| Max. üzemi nyomás (bar) | 16 | ||
| Max. üzemi hőmérséklet (oC) | 110 | ||
| Huzamos teljesítmény (kW) | 10 | 14 | 17 |
| Opció | Elektromos fűtőpatron 1 1/4" 3-6 kW |


